강원특별자치도 지역사회서비스지원단
GANGWON SOCIAL SERVICE ASSISTANCE GROUP
GANGWON SOCIAL SERVICE ASSISTANCE GROUP
작성일 : 2024-01-03 작성자 : 관리자 조회수 : 1,448
해당 제공기관에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.
■ 2024년 산모신생아 건강관리지원사업 서비스 가격 안내
1일당 단가 (천원) | 단태아 | 쌍태아 | 삼태아 | 사태아 이상 | |||
1명 | 2명 | 2명 | 3명 | 2명 | 4명 | ||
137.6 | 172.0 | 265.6 | 344.0 | 398.4 | 371.2 | 531.2 |
(단위: 일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | |||||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 688 | 1,376 | 2,064 | 620 | 1,100 | 1,444 | 68 | 276 | 620 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 537 | 949 | 1,238 | 151 | 427 | 826 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 433 | 729 | 991 | 255 | 647 | 1,073 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,266 | 1,692 | 1,981 | 110 | 372 | 771 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,100 | 1,444 | 1,679 | 276 | 620 | 1,073 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 894 | 1,136 | 1,376 | 482 | 928 | 1,376 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,293 | 1,733 | 2,036 | 83 | 331 | 716 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,128 | 1,465 | 1,707 | 248 | 599 | 1,045 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과(예외지원) | 922 | 1,176 | 1,431 | 454 | 888 | 1,321 | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 1,651 | 2,219 | 2,614 | 69 | 361 | 826 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,479 | 1,935 | 2,305 | 241 | 645 | 1,135 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 1,204 | 1,523 | 1,857 | 516 | 1,057 | 1,583 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,656 | 3,984 | 5,312 | 2,441 | 3,254 | 4,019 | 215 | 730 | 1,293 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,216 | 2,967 | 3,675 | 440 | 1,017 | 1,637 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 1,880 | 2,537 | 3,159 | 776 | 1,447 | 2,153 | ||||||||
삼태아 (중증+쌍태아) | 인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,160 | 8,600 | 13,760 | 5,056 | 7,740 | 11,284 | 104 | 860 | 2,476 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,645 | 6,881 | 10,320 | 515 | 1,719 | 3,440 | ||||||||
C-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 3,974 | 5,934 | 8,944 | 1,186 | 2,666 | 4,816 | ||||||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,856 | 8,964 | 13,068 | 120 | 996 | 2,868 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,379 | 7,969 | 11,952 | 597 | 1,991 | 3,984 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 4,602 | 6,872 | 10,358 | 1,374 | 3,088 | 5,578 | ||||||||
사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,568 | 9,280 | 14,848 | 5,456 | 8,352 | 12,176 | 112 | 928 | 2,672 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,012 | 7,425 | 11,136 | 556 | 1,855 | 3,712 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과(예외지원) | 4,288 | 6,403 | 9,651 | 1,280 | 2,877 | 5,197 | ||||||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 7,968 | 13,280 | 21,248 | 7,808 | 11,953 | 17,424 | 160 | 1,327 | 3,824 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,172 | 10,625 | 15,936 | 796 | 2,655 | 5,312 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과(예외지원) | 6,136 | 9,163 | 13,811 | 1,832 | 4,117 | 7,437 |
■ 2024년 가사간병방문지원사업 서비스 가격 안내
제공시간 | 대상자 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
월24시간 (A형) | 생계・의료・주거・교육급여 수급자 및 차상위계층 (가형) | 월 412,800원 | 월 412,800원 | 면 제 |
기준중위소득 70% 이하 (나현) | 월 388,0300원 | 월 24,770원 | ||
월27시간 (B형) | 생계・의료・주거・교육급여 수급자 및 차상위계층 (가형) | 월 464,400원 | 월 450,470원 | 월 13,930원 |
기준중위소득 70% 이하 (나형) | 월 436,540원 | 월 27,860원 | ||
월 40시간 (C형) | 의료급여수급자 중 장기입원 사례관리 퇴원자 | 월 688,000원 | 월 688,000원 | 면 제 |