강원특별자치도 지역사회서비스지원단
GANGWON SOCIAL SERVICE ASSISTANCE GROUP
GANGWON SOCIAL SERVICE ASSISTANCE GROUP
작성일 : 2024-06-12 작성자 : 관리자 조회수 : 801
2024년 제공기관 안전관리 지원사업(소독, 방역) 신청 명단을 안내 드립니다.
순번 | 제공기관명 | 순번 | 제공기관명 | 순번 | 제공기관명 |
1 | 강릉시민안마원 | 11 | 강원진심리상담센터 | 21 | 하늘빛 심리상담센터 |
2 | 기쁨가득사회적협동조합 | 12 | 권효정 아동청소년 발달연구소 | 22 | 건강한 평생교육원 |
3 | 사회적협동조합마음별 | 13 | 꼬꼬마아띠 아동상담센터 | 23 | 두루바른언어심리임상센터 |
4 | 늘사랑사회서비스센터 | 14 | 나언심리상담연구소 | 24 | 드림랩 |
6 | 마음소리예술심리연구소 | 15 | 더원 언어심리발달센터 | 25 | 수 상담센터 |
6 | 삼척시 종합사회복지관 | 16 | 서우언어학습심리연구소 | 26 | 우리말언어심리센터 |
7 | 강원미술심리치료센터 | 17 | 아동청소년발달센터 프롬아이 | 27 | 허현숙언어심리발달센터 |
8 | 이레발달센터 | 18 | 원심리발달센터 | 28 | 미소아동청소년발달센터 |
9 | 생각발전치유연구소 | 19 | 원주 혜윰 | 29 | 화천심리상담센터 |
10 | 강남안마원 | 20 | 원주심리상담센터 | 30 | 아르스뮤직 |
소독 및 방역 일정은 지역내 자활사업단에서 6월 마지막 주~7월 첫째주에 연락 드릴 예정입니다. 참여 감사합니다.
문의사항: 033-248-5723